專營項目
1、各類鐵板、白鐵買賣、加工、半成品製造
磨光鐵板4'*8'(C) | 中厚鐵板4'*8' | 黑板規格 | ||||
厚度m/m | 重量 | 厚度m/m | 重量 | 厚度m/m | 寬*長 | 重量 |
0.4 | 9.4 | 7 | 164 | 1.2 | 3'*6' | 16 |
0.45 | 10.5 | 8 | 187 | 1.6 | 3'*6' | 21 |
0.5 | 11.7 | 9 | 210 | 3.0 | 3'*6' | 39.5 |
0.55 | 13 | 10 | 234 | 1.2 | 3'*7' | 18.5 |
0.6 | 14 | 12 | 281 | 1.6 | 3'*7' | 24.5 |
0.7 | 16.5 | 15 | 351 | 1.2 | 3'*8' | 21 |
0.8 | 18.7 | 16 | 374 | 1.2 | 4'*8' | 28 |
1.0 | 24 | 18 | 421 | 1.4 | 4'*8' | 32.7 |
1.2 | 28 | 19 | 444 | 1.5 | 4'*8' | 35 |
1.4 | 32.7 | 22 | 514 | 1.6 | 4'*8' | 37.4 |
1.5 | 35 | 25 | 585 | 1.8 | 4'*8' | 42 |
1.6 | 37.4 | 2.0 | 4'*8' | 47 | ||
1.8 | 42 | 中厚鐵板5'*10'(H) | 2.2 | 4'*8' | 51.5 | |
2.0 | 47 | 厚度m/m | 重量 | 2.3 | 4'*8' | 53.7 |
2.3 | 53.7 | 7 | 256 | 2.5 | 4'*8' | 58.5 |
2.5 | 58.5 | 8 | 292 | 2.6 | 4'*8' | 61 |
3.2 | 74.8 | 9 | 329 | 2.8 | 4'*8' | 65.4 |
10 | 365 | 2.9 | 4'*8' | 68 | ||
12 | 438 | 3.0 | 4'*8' | 70 | ||
15 | 548 | 3.2 | 4'*8' | 74.8 | ||
16 | 584 | 3.5 | 4'*8' | 82 | ||
18 | 657 | 4.0 | 4'*8' | 93.4 | ||
19 | 695 | 4.5 | 4'*8' | 105 | ||
22 | 803 | 5.0 | 4'*8' | 117 | ||
25 | 913 | 6.0 | 4'*8' | 140 |
2、處理各式裁切、沖孔、雷射、折壓加工服務
黑板規格 | 電氣鍍鋅 (SECC) | 熱浸鍍鋅 (G) | ||||||
厚度m/m | 寬*長 | 重量 | 厚度m/m | 寬*長 | 重量 | 厚度m/m | 寬*長 | 重量 |
1.2 | 4'*10' | 35 | 0.6 | 4'*8' | 14 | 0.6 | 4'*8' | 14.2 |
1.6 | 4'*10' | 47 | 0.8 | 4'*8' | 18.7 | 0.8 | 4'*8' | 19 |
2.0 | 4'*10' | 58.5 | 1.0 | 4'*8' | 24 | 1.0 | 4'*8' | 24 |
3.0 | 4'*10' | 87.6 | 1.2 | 4'*8' | 28 | 1.2 | 4'*8' | 28.2 |
4.0 | 4'*10' | 117 | 1.6 | 4'*8' | 37.4 | 1.5 | 4'*8' | 35.3 |
4.5 | 4'*10' | 131.5 | 2.0 | 4'*8' | 47 | 1.6 | 4'*8' | 38 |
1.6 | 5'*10' | 58.4 | 1.2 | 4'*10' | 35 | 2.0 | 4'*8' | 47 |
2.0 | 5'*10' | 73 | 1.6 | 4'*10' | 47 | 2.3 | 4'*8' | 54 |
2.3 | 5'*10' | 84 | 2.5 | 4'*8' | 58.8 | |||
3.0 | 5'*10' | 109.5 | 菱形網 (B) | 2.6 | 4'*8' | 61.2 | ||
3.2 | 5'*10' | 117 | 代號 | 厚度 | 寬*長 | 3.0 | 4'*8' | 70.6 |
4.0 | 5'*10' | 146 | 圓孔2m/m | m/m | 4'*8' | 4.0 | 4'*8' | 94 |
4.5 | 5'*10' | 164.3 | 1.6 | 4'*8' | 1.2 | 4'*10' | 35.3 | |
5.0 | 5'*10' | 183 | 2.0 | 3'*6' | 1.5 | 4'*10' | 44 | |
6.0 | 5'*10' | 220 | 3.0 | 4'*8' | 1.6 | 4'*10' | 47 | |
3.0 | 5'*10' | 2.0 | 4'*10' | 58.8 | ||||
花紋鐵板 (F) | #11 | 4.5 | 4'*8' | 2.3 | 4'*10' | 67.5 | ||
厚度m/m | 寬*長 | 重量 | 4.5 | 5'*10' | 3.0 | 4'*10' | 88.2 | |
2.3 | 4'*8' | 58.5 | #12 | 6.0 | 4'*8' | 1.2 | 5'*10' | 44 |
3.0 | 4'*8' | 79 | 6.0 | 5'*10' | 1.6 | 5'*10' | 59 | |
4.5 | 4'*8' | 115 | 6.0 | 5'*10' | 2.0 | 5'*10' | 73.5 | |
6.0 | 4'*8' | 145 | 3.0 | 5'*10' | 110 | |||
3.0 | 5'*10' | 120 | ||||||
4.5 | 5'*10' | 175 | ||||||
6.0 | 5'*10' | 230 |
主要加工項目及客戶類別

客戶類別 | 相 關 加 工 內 容 |
鋼鐵工廠 | 相關鋼鐵生產、製造、零件等加工產品配合、會呼吸的油箱設計製造…. |
各種機械外觀板金、散熱系統及電器控制箱專業設計與製造… | |
工程建築 | 各種工程(牆圍籬、鐵門窗金屬造型、下水道、鐵板模、樓梯)… |
電器、樂器 | 電器外殼、電子金屬零件加工、電器底盤… |
汽車相關 | 卡車保險桿造型加工、汽車板金材料、卡車車斗底板、壓車道、機械停車設備 |
家庭、辦公五金 | 產品製程設計、研究開發、停車場設施、各種造型金屬架… |
展示架 | 賣場展示架、百貨公司櫥窗… |
遊樂場 | 遊樂設施:溜滑梯、翹翹板… |
廣告宣傳 | 金屬割字、金屬造型架、看板招牌、路標指示板… |
倉儲設備 | 倉儲架造型訂製、特殊規格倉儲架… |
其它類別 | 產品製程設計、研究開發、停車場設施、各種造型金屬架… |
項目名稱 | 內 容 說 明 |
鐵板買賣 | 1.各類鋼鐵板材買賣:包括黑皮鐵板、磨光鐵板、帶型鐵板、花紋鐵板 |
、酸洗鐵板、金光鐵板、鍍鋅鐵板、電氣鋅板、有孔花板…等。 | |
2.鐵板 0.4mm ~ 20 mm之厚度定尺裁剪及切割 | |
雷射切割 | 1.鐵板雷射切割、高精密雷射切割 |
2.自訂造形之鋼鐵雷射切割、最小圓孔切割0.5mm | |
3.板厚0.4mm ~ 20mm 6' x 20' | |
連續沖孔 | 1.電腦程式設定,快速連續沖孔 |
折床造型 | 1.油壓、曲板、圓錐體成型、整型、校正圓板成型 |
2.各種特殊形狀油壓成型,含模具開發 | |
3. 6.2m x 450頓折床,含小型、輕型多部 | |
鋼鐵剪裁 | 3.6m剪床 (4分5'剪床) 超厚用雷射或電離子切割 |
焊接/組立/包裝 | 各類鐵件半成品焊接,及組立配件訂做、採購,組立成品、訂做包材進行包裝作業至出貨。 |






